SPESIFIKASI DAIHATSU AYLA
| SPESIFIKASI TEKNIS | Astra Daihatsu AYLA | |||||
| D | D+ | M | X | |||
| MT | MT | AT | MT | AT | ||
| DIMENSI | ||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
| Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
| Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
| BERAT | ||||||
| Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
| MESIN | ||||||
| Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
| Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
| Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
| Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
| Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
| Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
| Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
| SISTEM KEMUDI | ||||||
| Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
| REM | ||||||
| Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
| SUSPENSI | ||||||
| Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
| Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
| BAN | 155/80 R14 | |||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar